MountainBikeSalto
  9na travesia cerro aspero
 
EL 4.7,2009 SE DISPUTO EN ROCHA LA 9ª Travesía CERRO ASPERO
 
Gral. Cart. Nro Competidor Detalle Dif.Gral Dif.Cat.       Tiempo
1 1 304 Lemos, Diego Sub23 00:00:00 a.m. 00:00:00 p.m. 1:28:14
 2 1 220 Aramburu, Nicolás Menores 0:00:04 00:00:00 a.m. 1:28:18
3 2 309 Asconeguy, Roderyck Sub23 0:01:05 0:01:05 1:29:19
4 1 414 Cuello, Alexis Open Elite 0:02:05 0:00:00 1:30:19
5 2 403 Fernández Techera, Nestor Open Elite 0:02:27 0:00:221:30:41
6 3 401 Velázquez, Ivan Open Elite 0:02:28 0:00:23 1:30:42
7 4 420 Fernández Segredo, Matías Open Elite 0:03:22 0:01:17 1:31:36
8 2 213 Sueiro, Braulio Menores 0:04:23 0:04:19 1:32:37
9 1 712 Logiurato, Domingo Master B 0:04:24 0:00:00 1:32:38
10 5 405 Fariña, Marcelo Open Elite 0:04:25 0:02:20 1:32:39
11 6 404 Santos, Cristian Open Elite 0:04:26 0:02:21 1:32:40
 12 1 613 Lorenzo, Washington Master A 0:04:27 0:00:00 1:32:41
 13 2 608 Albornoz Silva, Gustavo Master A 0:05:37 0:01:10 1:33:51
 14 3 640 Correa, Alejandro Master A 0:05:38 0:01:11 1:33:52
 15 2 708 Nassi, Claudio Master B 0:05:43 0:01:19 1:33:57
16 3 218 Moreno, Sebastián Menores 0:06:04 0:06:00 1:34:18
17 4 616 González Silva, Marcelo Master A 0:06:42 0:02:15 1:34:56
 18 5 601 Valdivieso, Julio César Master A 0:06:43 0:02:16 1:34:57
 19 7 409 Acquarone, Pablo Open Elite 0:06:50 0:04:45 1:35:04
 20 6 639 Prudente Rodríguez, Darío Master A 0:07:20 0:02:53 1:35:34
 21 8 416 Lazo, Gonzalo Open Elite 0:07:23 0:05:18 1:35:37
22 4 201 Santana, Kian Menores 0:07:24 0:07:20 1:35:38
23 7 607 Goitia, Leonardo Master A 0:07:34 0:03:07 1:35:48
 24 8 625 Medina, Fernando Master A 0:07:41 0:03:14 1:35:55
25 9 408 Melusso, Sebastián Open Elite 0:07:56 0:05:51 1:36:10
 26 9 623 Acuña, Juan José Master A 0:07:57 0:03:30 1:36:11
 27 10 419 Cambre Así, Andrés Open Elite 0:09:22 0:07:17 1:37:36
28 11 402 Velazquez, Arturo Open Elite 0:09:26 0:07:21 1:37:40
 29 3 744 Esteche, Pedro Master B 0:09:29 0:05:05 1:37:43
 30 3 305 Pérez, Matias Andrés Sub23 0:09:46 0:09:46 1:38:00
 31 10 618 Pernas, Leonardo Master A 0:10:11 0:05:44 1:38:25
32 4 301 Amorín Vázquez, Darío Sub23 0:10:12 0:10:12 1:38:26
 33 1 513 González Rivero, Matías Promocional 0:10:13 1:38:27
34 11 638 Acosta Rodríguez, Sergio Master A 0:10:46 0:06:19 1:39:00
 35 4 703 Carreño, Waldemar Master B 0:11:50 0:07:26 1:40:04
36 2 517 Portas, Ignacio Promocional 0:12:29 0:02:16 1:40:43
37 5 704 Prudente Rodríguez, Daniel Master B 0:12:33  1:40:47
 38 6 716 Gómez, Javier Master B 0:12:34 0:08:10 1:40:48
39 12 412 Reggio Ifran, Alejandro Open Elite 0:13:40 0:11:35 1:41:54
40 5 302 Ansolabehere, Joaquín Sub23 0:13:41 0:13:41 1:41:55
41 12 629 Fernández, Alejandro Master A 0:14:00 0:09:33 1:42:14
 42 3 524 Muñoz González, Washington Promocional 0:14:26  1:42:40
 43 13 619 Arrarte, Nicolás Master A 0:14:30 0:10:03 1:42:44
44 7 741 Granja, Gabriel Master B 0:14:30 0:10:06 1:42:44
45 4 509 Martínez, José Promocional 0:14:41 0:04:28 1:42:55
46 8 724 Pintos, Gustavo Master B 0:14:51 0:10:27 1:43:05
 47 14 604 Méndez Pereyra, Hugo Master A 0:15:59 0:11:32 1:44:13
48 9 706 Méndez, Daniel Master B 0:16:00 0:11:36 1:44:14
49 5 204 Marfurt, Manuel Menores 0:16:01 0:15:57 1:44:15
50 10 705 Pizarro, Enrique Master B 0:16:02 0:11:38 1:44:16
 51 11 747 Moncher, Carlos Daniel Master B 0:16:04 0:11:40 1:44:18
52 12 715 Vidart, Jorge Master B 0:16:05 0:11:41 1:44:19
53 13 743 Gelpes, Eduardo Master B 0:16:06 0:11:42 1:44:20
54 14 745 Layes, Javier Master B 0:16:07 0:11:43 1:44:21
 55 15 901 Gimenez, Larry Master A 0:16:08 0:11:41 1:44:22
56 13 406 Cuartin, Ruben Open Elite 0:16:09 0:14:04 1:44:23
57 5 505 Guillermo, Marcos Promocional 0:17:07 0:06:54 1:45:21
58 16 610 Dominguez, Claudio Master A 0:17:08 0:12:41 1:45:22
59 14 411 Dalcín, Horacio Open Elite 0:17:09 0:15:04 1:45:23
60 17 637 Carugo, Martín Master A 0:18:56 0:14:29 1:47:10
 61 15 702 Cal Martínez, Gustavo Master B 0:19:20 0:14:56 1:47:34
62 18 902 Pardini, Duilio Master A 0:19:21 0:14:54 1:47:35
 63 19 621 Sosa Sosa, Nelson Master A 0:19:22 0:14:55 1:47:36
 64 20 602 Pérez Machado, Marco Master A 0:19:39 0:15:12 1:47:53
65 1 746 De León Acosta , Luis Master C 0:20:33 0:00:00 1:48:47
 66 21 635 Carrere, Miguel Master A 0:20:46 0:16:19 1:49:00
67 22 624 Lorenzo, Eduardo Daniel Master A 0:20:47 0:16:20 1:49:01
68 1 916 Sosa García, María Noél Damas A 0:21:06 0:00:00 1:49:20
69 23 615 Toledo, Alejandro Master A 0:21:15 0:16:48 1:49:29
70 6 522 Lombardi, Fernando Promocional 0:21:17 0:11:04 1:49:31
71 16 713 Aviotti, Adolfo Master B 0:21:18 0:16:54 1:49:32
72 24 611 Alvarez, Marcelo Master A 0:21:23 0:16:56 1:49:37
73 17 723 Pita, Antonio Master B 0:21:24 0:17:00 1:49:38
74 6 219 Villagran, Santiago Menores 0:23:13 0:23:09 1:51:27
75 6 303 Bondad, Adrián Sub23 0:23:46 0:23:46 1:52:00
 76 18 707 Maidana, Fernando Master B 0:24:34 0:20:10 1:52:48
 77 7 202 Carugo, Juan Pablo Menores 0:26:01 0:25:57 1:54:15
78 19 719 Nuñez Grieco, Javier Master B 0:26:24 0:22:00 1:54:38
 79 20 740 Baldomir, Pablo Master B 0:26:35 0:22:11 1:54:49
 80 25 630 Castro, Carlos Fernando Master A 0:27:44 0:23:17 1:55:58
 81 26 620 Rodríguez Silvera, Fernando Master A 0:28:22  1:56:36
 82 27 634 Martínez, Jorge Master A 0:28:23 0:23:56 1:56:37
83 28 609 Zen Costa, Gustavo Daniel Master A 0:29:13  1:57:27
84 29 603 Irrazabal, Armando Master A 0:29:14 0:24:47 1:57:28
 85 30 606 Ortíz, Roberto Master A 0:29:26 0:24:59 1:57:40
86 31 633 Hernandorena, Gonzalo Master A 0:29:46 0:25:19 1:58:00
 87 7 523 De Salterain , Ignacio Promocional  0:20:05 1:58:32
88 21 711 Arreche, Ismael Master B 0:31:03 0:26:39 1:59:17
89 2 817 Moreno Suarez, Luis Alberto Master C 0:31:05  1:59:19
90 3 803 Villar, Eduardo Master C 0:31:06 0:10:33 1:59:20
 91 1 912 Muñoz Pérez, Andrea Damas B 0:31:08 0:00:00 1:59:22
92 8 518 Castro, Martín Promocional 0:32:40 0:22:27 2:00:54
 93 9 519 Malta, Santiago Promocional 0:33:08 0:22:55 2:01:22
94 32 632 Diaz, Javier Master A 0:34:51 0:30:24 2:03:05
95 10 504 Píriz Granero, Raúl Promocional 0:35:04 0:24:51 2:03:18
96 33 631 Diaz, Juan Master A 0:35:23 0:30:56 2:03:37
97 2 904 Dini, Ivonne Damas B 0:36:19 0:05:11 2:04:33
98 22 722 Malvarez, Rafael Master B 0:36:27 0:32:03 2:04:41
 99 23 730 Hornos Rodríguez, Ricardo Master B 0:36:33  2:04:47
 100 24 717 Crizul Laxalte, Gustavo Master B 0:36:56 0:32:32 2:05:10
101 4 819 Santana, Mario Master C 0:38:02 0:17:29 2:06:16
102 11 516 Alvira, Gonzalo Promocional 0:38:11 0:27:58 2:06:25
103 15 417 Acosta, Nicolás Open Elite 0:38:12 0:36:07 2:06:26
104 5 801 Machado, Oscar Master C 0:38:35 0:18:02 2:06:49
105 34 617 Cáceres, Israel Master A 0:40:00 0:35:33 2:08:14
106 25 749 Ortiz, Alberto Master B 0:40:01 0:35:37 2:08:15
 107 6 804 Migueles, Mario Master C 0:41:37 0:21:04 2:09:51
108 7 520 Valdivia, Héctor Master C 0:42:40 0:22:07 2:10:54
109 26 742 Méndez Morales, Nestor Master B 0:42:41 0:38:17 2:10:55
110 27 714 De Brum, Daniel Gustavo Master B 0:45:12  2:13:26
111 28 720 Moreira, Gustavo Master B 0:45:36 0:41:12 2:13:50
 112 29 718 Montañez, José Luis Master B 0:46:21 0:41:57 2:14:35
113 35 903 Laguna, Ruben Darío Master A 0:47:45 0:43:18 2:15:59
114 2 920 Mello, Laura Damas A 0:47:45 0:26:39 2:15:59
115 30 748 Rivadavia, Miguel Angel Master B 0:48:54 0:44:30 2:17:08
116 8 820 Motta Machado, José María Master C 0:49:21  2:17:35
 117 12 525 Zerbino Federico Promocional 0:49:39 0:39:26 2:17:53
118 13 503 Rodríguez Puñales, Jorge Promocional 0:53:38  2:21:52
 119 3 913 Coussan, María José Damas B 0:53:39 0:22:31 2:21:53
120 9 806 Martínez, Luis Alberto Master C 0:53:46 0:33:13 2:22:00
 121 36 919 Clavijo Brito, Pablo Master A 0:54:06 0:49:39 2:22:20
 122 3 905 Brito Agustoni, Silvia Damas A 0:54:09 0:33:03 2:22:23
 123 4 914 Márquez, Verónica Damas A 0:55:03 0:33:57 2:23:17
124 4 906 Ramirez, Mª Elena Damas B 0:55:04 0:23:56 2:23:18
125 31 709 Franco, José Fernando Master B 0:55:05 0:50:41 2:23:19 12632 710 González, Daniel Master B 0:56:13 0:51:49 2:24:27
1275 909 Giannattasio, Ana Damas B 0:56:13 0:25:05 2:24:27

128 8 203 Vázquez Bobadilla, Cristian Menores 0:58:03  2:26:17
129 33 750 Arias Morales, Rivera Master B 1:00:12 0:55:48 2:28:26 13014 501 Agesta Clavijo, José Promocional 1:00:59 0:50:46 2:29:13
131 10 802 Cabrera, Julio Anibal Master C 1:01:00 0:40:27 2:29:14
132 7 306 Berreto, Bruno Matias Sub23 1:01:12 1:01:12 2:29:26
133 15 507 Accinelli, Andrés Promocional 1:04:02 0:53:49 2:32:16
134 5 917 Peisino, Ana Laura Damas A 1:04:04 0:42:58 2:32:18
135 16 407 Cabrera, Victor Open Elite 1:04:05 1:02:00 2:32:19
 136 6 911 Aispuru, María Wilda Damas B 1:06:05 0:34:57 2:34:19
137 7 205 Gramont, Helena Damas B 1:06:59 0:35:51 2:35:13
138 1 918 Pereira, María - Coussan, Leonel Tandem 1:09:36 0:00:00 2:37:50
 139 37 622 Clauser, Pablo Master A 1:09:44 1:05:17 2:37:58
 140 8 907 Morán, Ana Damas B 1:11:46 0:40:38 2:40:00
141 9 915 Benitez, Ana Rosa Damas B 1:13:46 0:42:38 2:42:00
142 16 508 Vázquez, Martín Eduardo Promocional 1:15:14 1:05:01 2:43:28
143 11 521 Terra Cardoso, Bernardo Master C 1:16:21 0:55:48 2:44:35
144 12 805 González, Washington Master C 1:16:43 0:56:10 2:44:57
145 38 605 Montenegro, Raúl Master A 1:19:14 1:14:47 2:47:28
146 39 614 Testa Costa, Alberto Master A 1:21:03 1:16:36 2:49:17
 147 13 818 Cerutti Elgue, Humberto Master C 1:28:36 1:08:03 2:56:50
148 418 Mesanza, Eduardo Open Elite S/T S/T S/T
149 502 Olivera, Richard Promocional S/T S/T S/T
150 612 Guani, Daniel Master A S/T S/T S/T
151 701 Ramírez, Eduardo Master B S/T S/T S/T
152 721 Pérez Viojo, Fernando Master B S/T S/T S/T
 153 908 Rico, Elena Damas B S/T S/T S/T
 154 410 Graña, Gerardo Open Elite S/T S/T S/T
155 506 López Vázquez, Martín Promocional S/T S/T S/T
156 636 Bermudez Rodriguez, Javier Master A S/T S/T S/T
157 910 Méndez, Jorge - González, Edgardo Tandem S/T S/T S/T .
 
 
  Hemos recivido 85270 visitantes ¡Aqui en esta pagina!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis